♦️2026年 IMAT試験 合格最低点発表のお知らせ♦️
入試情報
2026.10.28
10月26日(月)に【IMAT(イタリア国公立大学医学部共通試験)】の順位が発表されました。
(各大学が順次発表しておりますので、発表があり次第、本ページも更新いたします。)
non-EU枠は大学ごとの順位表PDFもダウンロードいただけますので、ぜひご確認ください。
なお、大学によっては辞退者が出た場合に「繰り上がり合格」もございます。
情報は随時更新いたしますので、最新情報を確認したい際は本ページをご覧いただけますと幸いです。
non-EU枠
| 大学名 | non-EU枠 定員数 | 合格最低点 | 順位表リンク |
|---|---|---|---|
| ミラノ大学 | 15 | 80.6 | 順位表PDF |
| ボローニャ大学 | 20 | 77.9 | 順位表PDF |
| ビコッカ大学 | 20 | 77.9 | 順位表PDF |
| サピエンツァ大学 | 13 | 76.0 | 順位表PDF |
| パヴィア大学 | 40 | 75.3 | 順位表PDF |
| フェデリコⅡ大学 | 45 | 74.8 | 順位表PDF |
| パドヴァ大学 (MedTech) | 15 | 73.7 | 順位表PDF |
| マルケ大学 | 50 | 73.0 | 順位表PDF |
| パドヴァ大学 | 25 | 72.9 | 順位表PDF |
| パルマ大学 | 50 | 71.5 | 順位表PDF |
| メッシーナ大学 | 61 | 71.1 | 順位表PDF |
| トルヴェルガータ大学 | 20 | 70.7 | 順位表PDF |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 50 | 70.7 | 順位表PDF |
| カターニア大学 | 40 | 69.9 | 順位表PDF |
| バーリ大学 | 11 | 69.9 | 順位表PDF |
| カリアリ大学 | 18 | 61.5 | 順位表PDF |
| トリノ大学 | 32 | 未発表 | ー |
| トルヴェルガータ大学 (ティラーナ) | 320 | 6.7 | 順位表PDF |
EU枠
| 大学名 | EU枠 定員数 | 合格最低点 (正規) | 合格最低点 (補欠含む) |
|---|---|---|---|
| ミラノ大学 | 60 | 74.9 | 未確定 |
| サピエンツァ大学 | 52 | 72.7 | 未確定 |
| ビコッカ大学 | 40 | 72.2 | 未確定 |
| ボローニャ大学 | 140 | 70.8 | 未確定 |
| パヴィア大学 | 103 | 70.3 | 未確定 |
| トリノ大学 | 73 | 70.3 | 未確定 |
| フェデリコⅡ大学 | 35 | 69.2 | 未確定 |
| パドヴァ大学 | 75 | 68.8 | 未確定 |
| パドヴァ大学 (MedTech) | 70 | 68.5 | 未確定 |
| フィレンツェ大学 | 50 | 68.1 | 未確定 |
| トルヴェルガータ大学 | 65 | 67.8 | 未確定 |
| パルマ大学 | 80 | 67.7 | 未確定 |
| マルケ大学 | 30 | 67.7 | 未確定 |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 70 | 66.7 | 未確定 |
| バーリ大学 | 89 | 66.5 | 未確定 |
| カターニア大学 | 40 | 65.5 | 未確定 |
| メッシーナ大学 | 55 | 65.2 | 未確定 |
| カリアリ大学 | 80 | 65.1 | 未確定 |
対面またはオンラインで、
「イタリア医学部の魅力」や「合格までの流れ」
についてご説明いたします。
(1時間前後)
また、個別説明会にご参加いただいた方限定で、
イタリア医学部の出題傾向がわかるオリジナル問題集を
お渡ししています。
ぜひこの機会にお申し込みください。