国公立大学入試(IMAT)


IMAT概要
◾️試験時間
100分
◾出題形式
5肢択一式(全60問)
◾配点
正答:+1.5点 / 誤答:−0.4点 / 無回答:0点
(90点満点)
| Reading skills and knowledge acquired during studies (一般教養) | 6点 |
| Logical reasoning and problem-solving (論理力) | 7.5点 |
| Biology (生物) | 34.5点 |
| Chemistry (化学) | 22.5点 |
| Math&Physics (数学&物理) | 19.5点 |
例年の合格最低点 難関大学:65~70点
地方大学:45~55点
試験会場
◾イタリア国内各大学
第一志望となる大学での受験となります。(任意の大学を指定することはできません)
◾イタリア国外会場
アジア
- ・北京 (中国)
- ・香港
- ・ラホール (パキスタン)
- ・ニューデリー (インド)
- ・アンカラ&イスタンブール (トルコ)
- ・バクー (アゼルバイジャン)
中東
- ・ジェッダ (サウジアラビア)
- ・ドバイ (UAE)
北南米
- ・ニューヨーク (アメリカ)
- ・トロント (カナダ)
- ・サンパウロ (ブラジル)
アフリカ
- ・ヨハネスブルク (南アフリカ)
ヨーロッパ
- ・ニコシア (キプロス)
- ・パリ (フランス)
- ・フランクフルト&ミュンヘン (ドイツ)
- ・アテネ (ギリシャ)
- ・ワルシャワ (ポーランド)
- ・ロンドン (イギリス)
- ・マドリード (スペイン)
- ・チューリッヒ (スイス)
IMAT 現地受験サポートの様子
IMATは日本国外で実施される試験ですが、慣れない海外での受験でも落ち着いて本番に臨めるように、当校では日本人受験者が多い会場において、スタッフによる現地サポートを行っています。
◾️2025年 香港

年間試験日程カレンダー
◾️国公立大学受験


IMAT合格最低点
| 大学名 | EU枠 | Non-EU枠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| ミラノ・ビコッカ大学 | 46.3 | 66.7 | 64.6 | 54.2 | 72.6 | 65.1 |
| ミラノ大学 | 47.6 | 69.2 | 65.8 | 60.2 | 75.7 | 72.9 |
| トリノ大学 | 39.0 | 62.0 | 59.1 | 49.0 | 70.8 | 66.2 |
| パヴィア大学 | 39.8 | 61.8 | 60.1 | 53.3 | 71.2 | 71.9 |
| パドヴァ大学 | 41.1 | 64.6 | 58.6 | 49.5 | 71.6 | 65.4 |
| パルマ大学 | 37.6 | 60.3 | 56.1 | 50.1 | 59.1 | 67.6 |
| ボローニャ大学 | 43.9 | 65.6 | 60.5 | 59.1 | 74.5 | 71.1 |
| マルケ大学 | 37.5 | 60.2 | 52.8 | 43.0 | 60.3 | 58.2 |
| サピエンツァ大学 | 46.7 | 65.5 | 62.4 | 50.8 | 73.4 | 65.8 |
| トルヴェルガータ大学 | 40.2 | 62.0 | 56.0 | 53.4 | 60.6 | 69.1 |
| メッシーナ大学 | 35.2 | 57.6 | 51.3 | 36.9 | 61.4 | 58.2 |
| フェデリコ2世大学 | 45.2 | 64.0 | 58.3 | 52.0 | 68.1 | 63.1 |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 37.0 | 59.5 | 52.0 | 47.3 | 63.2 | 66.2 |
| カターニア大学 | 34.9 | 58.4 | — | — | 57.2 | 61.6 |
| バーリ大学 | 36.2 | 59.1 | 53.1 | 31.2 | 65.8 | 50.9 |
| カリアリ大学 | — | 56.9 | 50.9 | — | 56.5 | 54.2 |
| トルヴェルガータ大学(ティラーナ) | — | — | — | — | — | 5.9 |
EU枠
| 大学名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| ミラノ・ビコッカ大学 | 46.3 | 66.7 | 64.6 |
| ミラノ大学 | 47.6 | 69.2 | 65.8 |
| トリノ大学 | 39.0 | 62.0 | 59.1 |
| パヴィア大学 | 39.8 | 61.8 | 60.1 |
| パドヴァ大学 | 41.1 | 64.6 | 58.6 |
| パルマ大学 | 37.6 | 60.3 | 56.1 |
| ボローニャ大学 | 43.9 | 65.6 | 60.5 |
| マルケ大学 | 37.5 | 60.2 | 52.8 |
| サピエンツァ大学 | 46.7 | 65.5 | 62.4 |
| トルヴェルガータ大学 | 40.2 | 62.0 | 56.0 |
| メッシーナ大学 | 35.2 | 57.6 | 51.3 |
| フェデリコ2世大学 | 45.2 | 64.0 | 58.3 |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 37.0 | 59.5 | 52.0 |
| カターニア大学 | 34.9 | 58.4 | — |
| バーリ大学 | 36.2 | 59.1 | 53.1 |
| カリアリ大学 | — | 56.9 | 50.9 |
| トルヴェルガータ大学(ティラーナ) | — | — | — |
Non-EU枠
| 大学名 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| ミラノ・ビコッカ大学 | 54.2 | 72.6 | 65.1 |
| ミラノ大学(IMS) | 60.2 | 75.7 | 72.9 |
| トリノ大学 | 49.0 | 70.8 | 66.2 |
| パヴィア大学 | 53.3 | 71.2 | 71.9 |
| パドヴァ大学 | 49.5 | 71.6 | 65.4 |
| パルマ大学 | 50.1 | 59.1 | 67.6 |
| ボローニャ大学 | 59.1 | 74.5 | 71.1 |
| マルケ大学 | 43.0 | 60.3 | 58.2 |
| サピエンツァ大学 | 50.8 | 73.4 | 65.8 |
| トルヴェルガータ大学 | 53.4 | 60.6 | 69.1 |
| メッシーナ大学 | 36.9 | 61.4 | 58.2 |
| フェデリコ2世大学 | 52.0 | 68.1 | 63.1 |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 47.3 | 63.2 | 66.2 |
| カターニア大学 | — | 57.2 | 61.6 |
| バーリ大学 | 31.2 | 65.8 | 50.9 |
| カリアリ大学 | — | 56.5 | 54.2 |
| トルヴェルガータ大学(ティラーナ) | — | — | 5.9 |
入試例題





正答は全てAです。
予想問題に挑戦!
当校では、実際のIMAT試験と同じ形式の問題の一部をクイズ形式で無料公開しております。
出題内容を知りたい方や、ご自身の実力を試してみたい方は、下のボタンよりぜひご挑戦ください。
当校講師による問題解説動画つき
※問題解説は生物、化学、物理のみになります。
私立大学入試
私立大学は国公立大学のような共通試験はなく、それぞれの大学が独自の試験を行います。


私立大学入試概要
(試験内容は各大学により異なります)
◾️試験時間
60分〜100分
◾出題形式
マーク式(全60問〜80問)
◾配点
正答:加点 / 誤答:減点 / 無回答:0点
| 【受験科目】 | |
| 論理的思考力 | 数学 |
| 生物 | 英文読解 |
| 化学 | 図形問題 |
| 物理 | 宗教や倫理的な文化 |
| など |
年間試験日程カレンダー
◾️私立大学受験


入試例題



正答は全てAです。
対面またはオンラインで、
「イタリア医学部の魅力」や「合格までの流れ」
についてご説明いたします。
(1時間前後)
また、個別説明会にご参加いただいた方限定で、
イタリア医学部の出題傾向がわかるオリジナル問題集を
お渡ししています。
ぜひこの機会にお申し込みください。