♦️IMAT2025 募集要項発表のご案内♦️
入試情報
2025.08.08
ついに今年のIMATの募集要項が発表されました。
「出願期間」「合格発表時期」「配点」「受験会場」などの重要情報に加え、「注意事項」についてもまとめておりますので、詳細は以下をご確認ください。
また、ご自身での出願手続きが不安な方がいらっしゃいましたら、当校にてサポートも可能でございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先:imat.japan@kondomeditaly.com
実施詳細
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | 開始 | 8月26日(時間未定) |
| 終了 | 9月9日 22時(日本時間) | |
| 試験日程 | 9月17日 | |
| 受験料 | − | |
| 受験会場 | イタリア会場 | イタリアの各大学 |
| 海外会場 | 開催国は下部記載(会場詳細は後日発表) | |
| 匿名得点発表 | 9月25日 | |
| 得点発表 | 10月6日 | |
| 合格発表 | 10月13日 | |
実施詳細(配点)
| 科目 | 点数 |
|---|---|
| Reading skills and knowledge(一般教養) | 6点 |
| Logic and problem solving(論理力) | 7.5点 |
| Biology(生物) | 34.5点 |
| Chemistry(化学) | 22.5点 |
| Math & Physics(数学 & 物理) | 19.5点 |
大学ごとの定員数(黄色は昨年度から増加した大学)
| 大学名 | Non-EU枠 定員数(2024 → 2025) | EU枠 定員数(2024 → 2025) |
|---|---|---|
| ミラノ大学 | 15 | 55 |
| ボローニャ大学 | 20 | 97 → 130 |
| サピエンツァ大学 | 13 | 45 |
| ビコッカ大学 | 18 | 30 |
| パドヴァ大学 | 25 | 75 |
| パヴィア大学 | 40 | 103 |
| トリノ大学 | 32 | 70 |
| フェデリコⅡ大学 | 25 → 45 | 15 → 25 |
| バーリ大学 | 11 | 69 |
| ヴァンヴィテッリ大学 | 50 | 60 |
| メッシーナ大学 | 56 | 55 |
| トルヴェルガータ大学(ローマ) | 15 → 20 | 40 → 60 |
| トルヴェルガータ大学(ティラーナ) | 150 | 0 |
| マルケ大学 | 60 | 20 |
| パルマ大学 | 45 | 75 |
| カターニア大学 | 30 → 60 | 30 → 0 |
| カリアリ大学 | 20 | 80 |
開催国
| 大陸 | 国名 |
|---|---|
| アジア | Azerbaijan(アゼルバイジャン)/ China(中国)/ Hong Kong(香港)/ India(インド)/ Pakistan(パキスタン)/ Saudi Arabia(サウジアラビア)/ UAE Dubai(アラブ首長国連邦 ドバイ) |
| ヨーロッパ | Albania(アルバニア)/ France(フランス)/ Germany(ドイツ)/ Greece(ギリシャ)/ Ireland(アイルランド)/ Poland(ポーランド)/ Portugal(ポルトガル)/ Spain(スペイン)/ Switzerland(スイス)/ UK(イギリス) |
| ヨーロッパ/アジア | Turkey(トルコ)/Cyprus(キプロス) |
| 北アメリカ | Canada(カナダ)/ USA(アメリカ) |
| 南アメリカ | Brazil(ブラジル) |
| アフリカ | South Africa(南アフリカ共和国) |
注意事項
※ご自身の受験会場は出願手続き時に確定いたしますが、出願手続き時点で希望会場の定員が埋まっている可能性もございますので、事前に航空券等を手配する際にはご注意ください。
※イタリア会場を選択した場合は、ご自身の志望校での受験となり、「空港に近い任意の大学での受験」等はできません。